太平人寿保险有限公司南通中心支公司
| 序号 | 姓名 | 执业证书编号 |
| 1 | 薛 培培 | 00002732060000002020001277 |
| 2 | 何兰 | 00002732060000002019002828 |
| 3 | 任建华 | 00002732060000002020000758 |
| 4 | 周国军 | 00002732060000002020002948 |
| 5 | 陈华 | 00002732060000002020003053 |
| 6 | 孙冯健 | 02000332060080002019000219 |
| 7 | 赵亚红 | 00002732060000002020002323 |
| 8 | 吉网官 | 02000332060080002018007704 |
| 9 | 张琪 | 02000332060080002018003898 |
| 10 | 缪辉娟 | 00002732060000002019001518 |
| 11 | 康露 | 00002732060000002019002287 |
| 12 | 缪海燕 | 00002732060000002019002279 |
| 13 | 刘鹏飞 | 02000332060080002018004833 |
| 14 | 祝萌迪 | 00002732060000002019001567 |
| 15 | 张霞 | 00002732060000002019002789 |
| 16 | 张怀俊 | 02000332060080002018010191 |
| 17 | 谢兰梅 | 02000332060080002018012775 |
| 18 | 赵云 | 02000332060080002019001256 |
| 19 | 张丽丽 | 00002732060000002019000089 |
| 20 | 高以红 | 00002732060000002019000603 |
| 21 | 顾建冬 | 02000332060080002018011612 |
| 22 | 邓小燕 | 02000332060080002019000858 |
| 23 | 高红 | 00002732060000002019000445 |
| 24 | 邵海波 | 00002732060000002019001655 |
| 25 | 朱伟伟 | 00002732060000002019000107 |
| 26 | 郝晶晶 | 02000332060080002017000452 |
| 27 | 顾海燕 | 02000332060080002015004758 |
| 28 | 顾美芳 | 02000332060080002017000524 |
| 29 | 孙增杰 | 00002732060000002019002924 |
| 30 | 曹敏 | 00002732060000002019002406 |
| 31 | 叶小燕 | 00002732060000002020001488 |
| 32 | 冯莉莉 | 02000332060080002018003293 |
| 33 | 张培 | 00002732060000002019002810 |
| 34 | 莫艳 | 00002732060000002019002981 |
| 35 | 陈亚平 | 02000332060080002018003935 |
| 36 | 朱荣 | 00002732060000002019000540 |
| 37 | 袁建平 | 02000332060080002018011887 |
| 38 | 杨燕春 | 00002732060000002019001639 |
| 39 | 马骏 | 00002732060000002019002641 |
| 40 | 段国辉 | 02000332060080002018003308 |
| 41 | 谢细海 | 02000332060080002018005029 |
| 42 | 田金兰 | 00002732060000002019001622 |
| 43 | 谢弛恒 | 02000332060080002018008867 |
| 44 | 黄国炎 | 02000332060080002018004735 |
| 45 | 葛志鹏 | 02000332060080002018009933 |
| 46 | 丁海荣 | 00002732060000002019001997 |
| 47 | 鞠小春 | 00002732060000002019002367 |
| 48 | 纪军 | 02000332060080002018004622 |
| 49 | 焦静 | 02000332060080002018009562 |
| 50 | 雷丽萍 | 00002732060000002019002772 |
| 51 | 朱小琴 | 02000332060080002018008051 |
| 52 | 于花俊 | 00002732060000002019000118 |
| 53 | 焦飞飞 | 02000332060080002018008537 |
| 54 | 明小勤 | 00002732060000002019002916 |
| 55 | 唐海东 | 00002732060000002020000436 |
| 56 | 袁园 | 02000332060080002018012507 |
| 57 | 钱雪丽 | 00002732060000002020001365 |
| 58 | 尹卫东 | 02000332060080002018008416 |
| 59 | 张丽萍 | 00002732060000002020000696 |
| 60 | 徐功燕 | 00002732060000002020000401 |
| 61 | 顾亚男 | 00002732060000002019002908 |
| 62 | 高婧涵 | 00002732060000002020000098 |
| 63 | 陈晓莉 | 02000332060080002018008352 |
| 64 | 范爱红 | 02000332060080002018007874 |
| 65 | 周曦君 | 02000332060080002018006234 |
| 66 | 唐娟 | 02000332060080002018008230 |
| 67 | 沈玉州 | 00002732060000002019001534 |
| 68 | 张颂 | 02000332060080002018008377 |
| 69 | 曾旭华 | 00002732060000002020000313 |
| 70 | 罗玉玲 | 00002732060000002020000178 |
| 71 | 李美娟 | 00002732060000002019003200 |
| 72 | 李艳红 | 00002732060000002020003439 |
| 73 | 李小军 | 00002732060000002019001868 |
| 74 | 张卫红 | 00002732060000002020001679 |
| 75 | 施玲玲 | 00002732060000002019001261 |
| 76 | 徐旸 | 00002732060000002020001847 |
| 77 | 朱伟明 | 00002732060000002019001085 |
| 78 | 张萍 | 00002732060000002020000991 |
| 79 | 朱洪生 | 02000332060080002015004014 |
| 80 | 陈芬芳 | 00002732060000002019003568 |
| 81 | 吴爱平 | 00002732060000002019002061 |
| 82 | 陶轶 | 00002732060000002020001121 |
| 83 | 高国华 | 00002732060000002019000523 |
| 84 | 张进 | 00002732060000002020002077 |
| 85 | 潘晓飞 | 00002732060000002020001742 |
| 86 | 钱建鑫 | 00002732060000002020000217 |
| 87 | 卢雯娟 | 02000332060080002018006576 |
| 88 | 周洁铃 | 00002732060000002020000782 |
| 89 | 周红娟 | 02000332060080002016001929 |
| 90 | 方亚宏 | 02000332060080002018004261 |
| 91 | 薛亚 | 02000332060080002018004173 |
| 92 | 骆媛媛 | 02000332060080002018006584 |
| 93 | 章小梅 | 02000332060080002017001033 |
| 94 | 黄家乐 | 02000332060080002016002657 |
| 95 | 刘丹妍 | 02000332060080002016001881 |
| 96 | 胡小莲 | 02000332060080002010001633 |
| 97 | 汝雪梅 | 02000332060080002018009440 |
| 98 | 尤炜 | 02000332060080002019000384 |
| 99 | 姜永华 | 02000332060080002018008424 |
| 100 | 缪鸿 | 02000332060080002015004670 |
| 101 | 曹亚亚 | 00002732060000002020000895 |
| 102 | 吴元庆 | 02000332060080002019000788 |
| 103 | 高建军 | 02000332060080002018010556 |
| 104 | 张圣均 | 02000332060080002017003801 |
| 105 | 张阳 | 00002732060000002020000723 |
| 106 | 刘阳 | 02000332060080002017000723 |
| 107 | 顾裕红 | 00002732060000002020001285 |
| 108 | 陆波 | 00002732060000002019002893 |
| 109 | 李喜风 | 00002732060000002019002012 |
| 110 | 汪小宇 | 00002732060000002019002053 |
| 111 | 潘淑琴 | 00002732060000002020001839 |
| 112 | 卢长波 | 02000332060080002019001109 |
| 113 | 陈培娟 | 02000332060080002015004590 |
| 114 | 倪红静 | 02000332060080002018010636 |
| 115 | 奚科华 | 02000332060080002018000153 |
| 116 | 姜吉华 | 02000332060080002017003981 |
| 117 | 瞿冬梅 | 00002732060000002019000919 |
| 118 | 吴彩霞 | 00002732060000002019002560 |
| 119 | 邵星野 | 00002732060000002019003402 |
| 120 | 顾雅楠 | 00002732060000002020000241 |
| 121 | 姚正红 | 00002732060000002020001791 |
| 122 | 张寅 | 02000332060080002018006031 |
| 123 | 李云 | 00002732060000002020001783 |
| 124 | 金美娟 | 02000332060080002016004312 |
| 125 | 陈小锋 | 00002732060000002020000143 |
| 126 | 袁银华 | 02000332060080002018011321 |
| 127 | 成竹梅 | 02000332060080002018005203 |
| 128 | 李海燕 | 00002732060000002020000348 |
| 129 | 顾祖凤 | 02000332060080002018003700 |
| 130 | 姜双双 | 00002732060000002020000975 |
| 131 | 曹秋娟 | 00002732060000002020000854 |
| 132 | 瞿林艳 | 00002732060000002019001323 |
| 133 | 曹燏 | 00002732060000002020000879 |
| 134 | 吴林峰 | 00002732060000002019000791 |
| 135 | 曹蒋杭 | 00002732060000002019001913 |
| 136 | 俞美娣 | 00002732060000002019000898 |
| 137 | 顾凤凤 | 00002732060000002020001017 |
| 138 | 曹郭庆 | 00002732060000002019001751 |
以上信息仅供参考,最终以商家公布为准。本稿件为濠滨论坛网站独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。